I siti italiani penalizzati e premiati dal Panda Update
Finalmente abbiamo qualche dato sull’effetto prodotto in Italia dal Panda update di Google…
Qualche giorno fa la SearchMetrics, società tedesca che si occupa di web intelligence / search analytics e che sta seguendo la storia e l’evoluzione del “Panda Update”, ha pubblicato sul proprio blog i dati relativi ai siti “penalizzati” e quelli “premiati” grazie all’arrivo in Italia dell’algoritmo Panda.
Sottolineo però che le griglie seguenti si riferiscono esclusivamente a un indicatore di performance “organiche” (quindi relative ai soli accessi da motori) che SearchMetrics monitora tramite il proprio software. L’Organic Performance Indicator di SearchMetrics non si riflette quindi necessariamente sul traffico generato dai siti, ma offre comunque interessanti informazioni.
Tra i siti penalizzati dall’algoritmo troviamo ahimè colossi della “nuova editoria online” come Liquida, Wikio, Fanpage oltre ad altri portali e blog tematici (molti dei quali facenti comunque parte o collegati a network di nanopublishing).
Domain | Attuale | Settimana prima | Diff. | % |
liquida.it | 550.503 | 1.173.602 | -623.099 | -53,09 |
wikio.it | 224.504 | 579.087 | -354.583 | -61,23 |
ciao.it | 330.107 | 622.941 | -292.834 | -47,01 |
tuttogratis.it | 465.814 | 698.916 | -233.102 | -33,35 |
fanpage.it | 130.248 | 205.774 | -75.526 | -36,70 |
twenga.it | 96.798 | 168.527 | -71.729 | -42,56 |
paesionline.it | 73.873 | 145.393 | -71.520 | -49,19 |
pourfemme.it | 51.299 | 121.816 | -70.517 | -57,89 |
pianetatech.it | 13.791 | 78.349 | -64.558 | -82,40 |
n-jobs.it | 40.691 | 105.196 | -64.505 | -61,32 |
tecnocino.it | 22.881 | 87.222 | -64.341 | -73,77 |
gli-esperti.it | 12.594 | 69.962 | -57.368 | -82,00 |
ilbloggatore.com | 20.997 | 78.166 | -57.169 | -73,14 |
dooyoo.it | 28.797 | 85.443 | -56.646 | -66,30 |
techassistance.it | 13.010 | 68.674 | -55.664 | -81,06 |
romaexplorer.it | 47.244 | 102.855 | -55.611 | -54,07 |
televisionando.it | 49.567 | 103.146 | -53.579 | -51,94 |
geekissimo.com | 67.176 | 116.160 | -48.984 | -42,17 |
webmasterpoint.org | 16.540 | 65.115 | -48.575 | -74,60 |
shoppydoo.it | 74.208 | 122.506 | -48.298 | -39,43 |
cylex.it | 16.181 | 62.092 | -45.911 | -73,94 |
videodivertentiepazzi.it | 49.903 | 91.563 | -41.660 | -45,50 |
webbando.com | 17.346 | 58.590 | -41.244 | -70,39 |
gratis360.it | 14.751 | 55.551 | -40.800 | -73,45 |
mobileblog.it | 37.132 | 77.864 | -40.732 | -52,31 |
saperlo.it | 28.818 | 69.032 | -40.214 | -58,25 |
webnews.it | 17.956 | 57.698 | -39.742 | -68,88 |
tecnozoom.it | 42.613 | 79.898 | -37.285 | -46,67 |
elettroaffari.it | 27.006 | 63.860 | -36.854 | -57,71 |
italiasw.com | 8.871 | 45.662 | -36.791 | -80,57 |
travelblog.it | 19.617 | 55.929 | -36.312 | -64,93 |
dgmag.it | 12.936 | 46.876 | -33.940 | -72,40 |
wickedin.it | 27.437 | 58.850 | -31.413 | -53,38 |
onlinetutorial.it | 21.580 | 50.663 | -29.083 | -57,40 |
pagineprezzi.it | 10.966 | 39.585 | -28.619 | -72,30 |
assistenza-clienti.it | 22.362 | 50.681 | -28.319 | -55,88 |
paperblog.com | 7.706 | 35.885 | -28.179 | -78,53 |
allaguida.it | 20.829 | 48.970 | -28.141 | -57,47 |
motori.it | 16.381 | 44.334 | -27.953 | -63,05 |
gekissimo.net | 20.815 | 47.190 | -26.375 | -55,89 |
diredonna.it | 9.523 | 35.371 | -25.848 | -73,08 |
hotfrog.it | 29.963 | 55.653 | -25.690 | -46,16 |
blogbabel.com | 6.911 | 32.549 | -25.638 | -78,77 |
mondoinformatico.info | 8.603 | 33.645 | -25.042 | -74,43 |
donkiz.it | 10.204 | 33.506 | -23.302 | -69,55 |
vostrisoldi.it | 10.883 | 34.078 | -23.195 | -68,06 |
guidaconsumatore.com | 15.379 | 38.551 | -23.172 | -60,11 |
alatest.it | 10.194 | 33.048 | -22.854 | -69,15 |
antag.it | 6.182 | 28.874 | -22.692 | -78,59 |
diggita.it | 11.142 | 33.796 | -22.654 | -67,03 |
annunciasubito.com | 301 | 21.916 | -21.615 | -98,63 |
donnaclick.it | 14.611 | 36.215 | -21.604 | -59,65 |
metello.com | 15.968 | 37.568 | -21.600 | -57,50 |
lachiacchiera.it | 9.626 | 30.541 | -20.915 | -68,48 |
navigaweb.net | 21.101 | 40.909 | -19.808 | -48,42 |
inerboristeria.com | 20.643 | 40.394 | -19.751 | -48,90 |
mooseek.com | 16.188 | 35.740 | -19.552 | -54,71 |
iochiamo.com | 6.423 | 25.666 | -19.243 | -74,97 |
zapster.it | 9.880 | 29.019 | -19.139 | -65,95 |
medicinalive.com | 14.080 | 33.025 | -18.945 | -57,37 |
webutation.net | 8.717 | 27.011 | -18.294 | -67,73 |
gioxx.org | 1.106 | 19.378 | -18.272 | -94,29 |
hamstersoft.com | 8.032 | 25.938 | -17.906 | -69,03 |
ciaoblog.net | 828 | 18.566 | -17.738 | -95,54 |
shopmania.it | 12.095 | 29.714 | -17.619 | -59,30 |
viaggioin.com | 9.875 | 27.168 | -17.293 | -63,65 |
motortravel.it | 6.043 | 23.102 | -17.059 | -73,84 |
veraclasse.it | 3.613 | 20.493 | -16.880 | -82,37 |
aziende.it | 8.637 | 25.456 | -16.819 | -66,07 |
italia-news.it | 7.639 | 24.183 | -16.544 | -68,41 |
emagister.it | 8.506 | 20.728 | -12.222 | -58,96 |
wn.com | 1.789 | 9.642 | -7.853 | -81,45 |
tripwolf.com | 2.167 | 9.247 | -7.080 | -76,57 |
I trionfatori
Vendiamo invece chi è stato premiato ed ha tratto quindi beneficio dall’introduzione di Google Panda, guadagnando così un bel po’ di visibilità in più. Oltre alle classiche superpotenze del web (come YouTube, Facebook, Wikipedia, Twitter, Apple), è interessante notare la presenza di portali simbolo dell’editoria “tradizionale” (quella cartacea “trasportata” online e/o quella online della prima ora) come Repubblica.it, Corriere.it, IlSole24Ore.it, Libero.it, Virgilio.it. Da evidenziare anche il successo di kelkoo.it
Domain | Attuale | Settimana prima | Diff. | % |
youtube.com | 1.394.170 | 733.675 | 660.495 | 90,03 |
wikipedia.org | 6.447.473 | 5.869.754 | 577.719 | 9,84 |
facebook.com | 2.386.476 | 1.996.672 | 389.804 | 19,52 |
blogspot.com | 1.352.928 | 1.191.146 | 161.782 | 13,58 |
yahoo.com | 1.362.587 | 1.217.393 | 145.194 | 11,93 |
twitter.com | 407.523 | 271.948 | 135.575 | 49,85 |
apple.com | 769.787 | 657.768 | 112.019 | 17,03 |
corriere.it | 1.002.629 | 902.582 | 100.047 | 11,08 |
virgilio.it | 975.637 | 878.902 | 96.735 | 11,01 |
myblog.it | 606.183 | 511.120 | 95.063 | 18,60 |
ilsole24ore.com | 372.690 | 277.821 | 94.869 | 34,15 |
altervista.org | 703.058 | 617.961 | 85.097 | 13,77 |
paginegialle.it | 485.045 | 400.695 | 84.350 | 21,05 |
intopic.it | 349.371 | 269.239 | 80.132 | 29,76 |
wordpress.com | 463.386 | 387.504 | 75.882 | 19,58 |
libero.it | 865.140 | 790.128 | 75.012 | 9,49 |
repubblica.it | 716.287 | 647.399 | 68.888 | 10,64 |
google.it | 759.543 | 695.341 | 64.202 | 9,23 |
forumfree.it | 360.590 | 299.279 | 61.311 | 20,49 |
alfemminile.com | 459.809 | 401.045 | 58.764 | 14,65 |
forumcommunity.net | 363.324 | 306.338 | 56.986 | 18,60 |
ziogeek.com | 137.915 | 83.772 | 54.143 | 64,63 |
sky.it | 380.212 | 328.063 | 52.149 | 15,90 |
gelocal.it | 162.282 | 111.994 | 50.288 | 44,90 |
wikia.com | 343.235 | 293.892 | 49.343 | 16,79 |
kelkoo.it | 291.274 | 242.123 | 49.151 | 20,30 |
informer.com | 75.421 | 39.046 | 36.375 | 93,16 |
dailymotion.com | 125.052 | 90.574 | 34.478 | 38,07 |
imdb.com | 166.999 | 135.742 | 31.257 | 23,03 |
markosweb.com | 143.201 | 112.086 | 31.115 | 27,76 |